Buiten LED-reclame-scherm Voor digitale buitenreclame-systemen IP65 waterdicht Onderhoudsscherm voor de voorzijde P3.91 Concert Led-schermen Commerciële LED-scherm
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | LEDKING |
| Certificering: | CE FCC ISO |
| Modelnummer: | P3.91 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 10 |
|---|---|
| Prijs: | $567/PC |
| Verpakking Details: | multiplex kast |
| Levertijd: | 15 dagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 10 st 15 dagen |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Dimensie: | 250 mm ((W) * 250 mm ((H) | Pixeldichtheid: | 65410 punten/m² |
|---|---|---|---|
| LED -specificatie: | SMD1921 | kastgrootte: | 1000 mm * 1000 mm |
| Materiaal: | Waterdichte ijzeren kast | Drijven IC: | ICN 2153 |
| Markeren: | Buiten LED-reclame scherm IP65 waterdicht,P3.91 concert LED-scherm,Onderhoud van de voorzijde van commerciële LED-displays |
||
Productomschrijving
P3.91 LED-reclamescherm voor buiten
Professioneel LED-display voor buiten, ontworpen voor het bouwen van gevelreclameborden met toegang voor onderhoud aan de voorkant en waterdichte ijzeren kastconstructie. Ideaal voor podiumtoepassingen en goed zichtbare reclame.
Belangrijkste kenmerken
- Onderhoudstoegang aan de voorzijde voor eenvoudig onderhoud
- IP65 waterdichte classificatie voor duurzaamheid buitenshuis
- Hoge helderheid (4000-4500cd/m²) voor helder zicht
- Brede kijkhoek (170°/120°)
- Lange levensduur van 100.000 uur
- Geschikt voor gevels van gebouwen en podiumtoepassingen
Modulespecificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Paneelafmeting | 250 mm (B) * 250 mm (H) |
| Pixelhoogte | 3,91 mm |
| Pixeldichtheid | 65410 punten/m² |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B |
| LED-specificatie | SMD1921 |
| Pixelresolutie | 64 punten * 64 punten |
| Maximaal stroomverbruik | 22,5 W |
| Paneelgewicht | 0,6 kg |
Kastspecificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Kastgrootte | 1000 mm * 1000 mm |
| Kabinetsresolutie | 255 punten * 255 punten |
| Aantal panelen | 16 stuks |
| Hub-verbinding | HUB75-E |
| Materiaal | Waterdichte ijzeren kast |
| Onderhoudsmethode | Frontdienst |
| Beste kijkhoek | 170°/120° |
| Schermvoeding | AC110V/220V - 5V40A |
| Maximale vermogenscapaciteit | 1100 W/m² |
| Gemiddeld stroomverbruik | 450W/m² |
| Paneelgewicht | 50KG |
Technische specificaties
| Parameter | Waarde |
|---|---|
| Rijdende IC | ICN 2153 |
| Scansnelheid | 1/S |
| Vernieuwingsfrequentie | 3840 HZ/S |
| Helderheid | 4000-4500cd/m² |
| Levensduur | 100.000 uur |
| Weergavekleur | 4096*4096*4096 |
| Contrastverhouding | 4000:1 |
| Controle afstand | <100M |
| Beste kijkafstand | 3-30M |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C ~ 45°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-90% |
| IP-beschermingsindex | IP65 |
Productafbeeldingen
![]()
![]()
![]()
![]()
Wilt u meer details over dit product weten



