Outdoor P4 960*960mm Die-Casting Aluminum LED-Schermpaneel met IP65 Waterdicht en 1920Hz-3840Hz Verversingssnelheid voor Concerten
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | LEDKING or OEM & ODM |
| Modelnummer: | RO-P4 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $596-616 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelafstand: | 4 mm | Pixeldichtheid: | 62500 punten/m2 |
|---|---|---|---|
| pixelconfiguratie: | 1R1G1B | Maximaal stroomverbruik: | 45W |
| Paneelgewicht: | 0,5 kg | Kastgrootte: | 960 mm*960 mm*90 mm |
| Resolutie van het kabinet: | 240 punten * 240 punten | Hoeveelheid paneel: | 18 -stcs |
| Hubverbinding: | HUB75-E | Beste het bekijken hoek: | 170/120 |
| Het schermvoeding: | AC110V/220V - 5V60A | Maximale stroomcapaciteit: | 1350 W/m2 |
| Helderheid: | 4800cd/M2 | BESTE KIJKAFSTAND: | 440m |
| Bedrijfstemperatuur: | -10°C~45°C | ||
| Markeren: | Gegoten aluminium LED-schermpaneel,IP65 waterdichte LEIDENE Videomuur,1920 Hz-3840 Hz verversingsfrequentie Buiten LED-scherm |
||
Productomschrijving
Outdoor P4 960×960mm Die-Casting Aluminium Huur LED Scherm
Hoogwaardig outdoor LED-schermpaneel ontworpen voor concerten, evenementen en podiumpresentaties. Beschikt over een constructie van gegoten aluminium voor duurzaamheid en uitstekende weerbestendigheid.
Productspecificaties
Modulespecificaties
| Parameter | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Paneelafmeting | 250mm(B) × 250mm(H) | 256mm(B) × 128mm(H) | 320mm(B) × 160mm(H) |
| Pixel Pitch | 3.91mm | 4mm | 4mm |
| Pixel Dichtheid | 65536 dot/m² | 62500 dot/m² | 62500 dot/m² |
| Pixel Configuratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specificatie | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Resolutie | 64 dot × 64 dot | 64 dot × 32 dot | 80 dot × 40 dot |
| Max Stroomverbruik | 40W | 32W | 45W |
| Paneel Gewicht | 0.6KG | 0.3KG | 0.5KG |
Kast Specificaties
| Parameter | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Kast Afmeting | 500×1000×90mm, 500×500×90mm | 1024×768×90mm | 960×960×90mm |
| Kast Resolutie | 128×256 dot, 128×128 dot | 256×192 dot | 240×240 dot |
| Aantal Panelen | 8 stuks, 4 stuks | 24 stuks | 18 stuks |
| Hub Aansluiting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Kast Materiaal | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Onderhoudsmethode | Voor/Achter service | Voor/Achter service | Voor/Achter service |
| Beste Kijkhoek | 170°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Scherm Voeding | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max Vermogenscapaciteit | 1200 W/m² | 1550 W/m² | 1350 W/m² |
| Gemiddeld Vermogen | 600 W/m² | 780 W/m² | 675 W/m² |
Technische Specificaties
| Parameter | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Driver IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/16S | 1/8S | 1/5S |
| Vernieuwingsfrequentie | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Weergave Kleur | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Helderheid | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² | 4800 cd/m² |
| Levensduur | 100.000 Uur | 100.000 Uur | 100.000 Uur |
| Controle Afstand | < 100m | < 100m | < 100m |
| Beste Kijkafstand | 3-30m | 4-40m | 4-40m |
| Bedrijfstemperatuur | -20°C tot 60°C | -10°C tot 45°C | -10°C tot 45°C |
| Bedrijfs Luchtvochtigheid | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP Beschermingsindex | IP65 | IP65 | IP65 |
Beschikt over een hoge vernieuwingsfrequentie tot 3840Hz. Neem voor aanvullende pixel pitch opties en technische details contact met ons op.
Fabrikant Profiel
Wilt u meer details over dit product weten








