Outdoor P5 LED Videowand met IP65 Waterdichte Die-Cast Aluminium Kast en 1920Hz-3840Hz Verversingssnelheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | LEDKING or OEM & ODM |
| Modelnummer: | RO-P5 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $243-263 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelafstand: | 5 mm | Pixeldichtheid: | 40000 punt/m2 |
|---|---|---|---|
| pixelconfiguratie: | 1R1G1B | Maximaal stroomverbruik: | 25W |
| Paneelgewicht: | 0,25 kg | Kastgrootte: | 960 mm*960 mm*90 mm |
| Resolutie van het kabinet: | 192 punten * 192 punten | Hoeveelheid paneel: | 36 stuks |
| Hubverbinding: | HUB75-E | Beste het bekijken hoek: | 170/120 |
| Het schermvoeding: | AC110V/220V - 5V60A | Maximale stroomcapaciteit: | 1350W/m2 |
| Vernieuwingsfrequentie: | 1920-3840 HZ/S | Helderheid: | 5000-5500 mcd/m2 |
| Bedrijfstemperatuur: | -10°C~45°C | ||
| Markeren: | IP65 waterdichte LEIDENE Videomuur,Gegoten aluminium kast LED-videomuur,LED-videomuur met vernieuwingsfrequentie van 1920 Hz - 3840 Hz |
||
Productomschrijving
Buiten P5 960×960mm die-casting aluminium verhuur LED-displaypaneel
Productspecificaties
Specificaties van de module
| Parameter | Buiten P4.81 | P5 voor buiten | P5 voor buiten |
|---|---|---|---|
| Afmeting van het paneel | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) | 160 mm ((W) × 160 mm ((H) | 320 mm ((W) × 160 mm ((H) |
| Pixel Pitch | 4.81mm | 5 mm | 5 mm |
| Pixeldichtheid | 43,264 punt/m2 | 40,000 punt/m2 | 40,000 punt/m2 |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specificatie | SMD2727/SMD1921 | SMD2727 | SMD1921 |
| Pixelresolutie | 52 punt × 52 punt | 64 punten × 32 punten | 64 punten × 32 punten |
| Maximaal energieverbruik | 40 W | 25 W | 40 W |
| Gewicht van het paneel | 0.65kg | 0.25kg | 0.45kg |
Specificaties van de kast
| Parameter | Buiten P4.81 | P5 voor buiten | P5 voor buiten |
|---|---|---|---|
| Grootte van de kast | 500 × 1000 × 90 mm, 500 × 500 × 90 mm | 960 × 960 × 90 mm | 960 × 960 × 90 mm |
| Besluit van het kabinet | 104×208 punt, 104×104 punt | 192×192 punt | 192×192 punt |
| Hoeveelheid panelen | 8 stuks, 4 stuks. | 36 stuks | 18 stuks |
| Hub verbinding | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | Eenvoudig ijzer/waterdicht ijzer | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Onderhoudsmethode | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst |
| Beste kijkhoek | 170°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Stroomvoorziening van het scherm | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Maximaal vermogen | 1200 W/m2 | 1350 W/m2 | 976 W/m2 |
| Gemiddeld vermogen | 600 W/m2 | 675 W/m2 | 488 W/m2 |
Technische specificaties
| Parameter | Buiten P4.81 | P5 voor buiten | P5 voor buiten |
|---|---|---|---|
| Bestuur-IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scansnelheid | 1/13S | 1/8S | 1/8S |
| Hernieuwingsfrequentie | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Kleur weergeven | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Helderheid | 3800-4000 cd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 | 5000-5500 mcd/m2 |
| Levensduur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur |
| Beheerafstand | < 100 miljoen | < 100 miljoen | < 100 miljoen |
| De beste zichtsafstand | 4-40M | 5-40M | 5-40M |
| Werktemperatuur | -10°C tot 45°C | -10°C tot 45°C | -10°C tot 45°C |
| Werkvochtigheid | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP-beschermingsindex | IP65 | IP65 | IP65 |
Voor alternatieve specificaties, extra pixel pitch opties of gedetailleerde technische vereisten, neem dan contact op met ons verkoopteam.
Producentprofiel
Wilt u meer details over dit product weten








