Outdoor P3.91 LED Videowand met Die-Cast Aluminium Kast IP65 Waterdicht en 1920Hz-3840Hz Verversingssnelheid
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | LEDKING or OEM & ODM |
| Modelnummer: | RO-P3.91 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | $145-165 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelafstand: | 3,91 mm | Pixeldichtheid: | 65536 Dot/m2 |
|---|---|---|---|
| pixelconfiguratie: | 1R1G1B | Maximaal stroomverbruik: | 40W |
| Paneelgewicht: | 0,6 kg | Kastgrootte: | 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm |
| Resolutie van het kabinet: | 128 punt * 256 stippelt, 128*128-punt | Hoeveelheid paneel: | 8 stuks, 4 stuks |
| Beste het bekijken hoek: | 170/120 | Het schermvoeding: | AC110V/220V - 5V60A |
| Maximale stroomcapaciteit: | 1200 W/m2 | Gemiddeld vermogen: | 600 w/m2 |
| Vernieuwingsfrequentie: | 1920-3840 HZ/S | Helderheid: | 4000 cd/m2 |
| Bedrijfstemperatuur: | -20C°~60C° | ||
| Markeren: | Gegoten aluminium LED-videomuur,IP65 waterdicht buiten LED-scherm,Digitale displaykaart met vernieuwingsfrequentie van 1920 Hz - 3840 Hz |
||
Productomschrijving
Buiten P3.91 500×500 mm die-casting aluminium verhuur LED-display
Productspecificaties
Specificaties van de module
| Parameter | P3 buiten | Buiten P3.91 | P4 voor buiten |
|---|---|---|---|
| Afmeting van het paneel | 192 mm ((W) × 192 mm ((H) | 250 mm ((W) × 250 mm ((H) | 256 mm ((W) × 128 mm ((H) |
| Pixel Pitch | 3 mm | 3.91mm | 4 mm |
| Pixeldichtheid | 111111 punt/m2 | 65536 punt/m2 | 62500 punt/m2 |
| Pixelconfiguratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specificatie | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixelresolutie | 64 × 64 punt | 64 × 64 punt | 64 × 32 punt |
| Maximaal energieverbruik | 30 W | 40 W | 32 W |
| Gewicht van het paneel | 0.55kg | 0.6 kg | 0.3 kg |
Specificaties van de kast
| Parameter | P3 buiten | Buiten P3.91 | P4 voor buiten |
|---|---|---|---|
| Grootte van de kast | 576 × 576 × 90 mm, 768 × 768 × 90 mm | 500 × 1000 × 90 mm, 500 × 500 × 90 mm | 1024 × 768 × 90 mm |
| Besluit van het kabinet | 192 x 192 punt, 256 x 256 punt | 128×256 punt, 128×128 punt | 256×192 punt |
| Hoeveelheid panelen | 9 stuks, 16 stuks. | 8 stuks, 4 stuks. | 24 stuks |
| Hub verbinding | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Materiaal van de kasten | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
| Onderhoudsmethode | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst | Voor- en achterdienst |
| Beste kijkhoek | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Stroomvoorziening van het scherm | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Maximaal vermogen | 1100 W/m2 | 1200 W/m2 | 1550 W/m2 |
| Gemiddeld vermogen | 550 W/m2 | 600 W/m2 | 780 W/m2 |
Technische specificaties
| Parameter | P3 buiten | Buiten P3.91 | P4 voor buiten |
|---|---|---|---|
| Bestuur-IC | ICN2037/2153 | ICN2037/2153 | ICN2037/2153 |
| Scansnelheid | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Hernieuwingsfrequentie | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Kleur weergeven | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 | 4096 × 4096 × 4096 |
| Helderheid | 4500-5000 cd/m2 | 4000 cd/m2 | 5500-6000 cd/m2 |
| Levensduur | 100000 uur | 100000 uur | 100000 uur |
| Beheerafstand | < 100 m | < 100 m | < 100 m |
| De beste zichtsafstand | 3 tot 30 m | 3 tot 30 m | 4-40 m |
| Werktemperatuur | -10°C tot 45°C | -20°C tot 60°C | -10°C tot 45°C |
| Werkvochtigheid | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP-beschermingsindex | IP65 | IP65 | IP65 |
Opmerking:De meeste modellen beschikken over Kinglight-technologie en 3840Hz verversingsfrequentie.
Profiel van het bedrijf
Wilt u meer details over dit product weten








