Hoge Helderheid Buiten LED Display Scherm met IP65 Waterdicht 1920Hz-3840Hz Verversingssnelheid en 100000 Uur Levensduur
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China |
| Merknaam: | LEDKING or OEM & ODM |
| Modelnummer: | ro |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 |
|---|---|
| Prijs: | 48,287-49,844円 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Pixelafstand: | 3 mm, 3,91 mm, 4 mm | Pixeldichtheid: | 65536 punten/m2, 62500 punten/m2 |
|---|---|---|---|
| pixelconfiguratie: | 1R1G1B | Maximaal stroomverbruik: | 30W, 40W, 32W |
| Paneelgewicht: | 0,55 kg, 0,6 kg, 0,3 kg | Kastgrootte: | 576mm*576mm*90mm, 768*768*90MM, 500*1000mm*90mm, 500*500*90mm, 1024mm*768mm*90mm |
| Resolutie van het kabinet: | 192 punten * 192 punten, 256 punten * 256 punten, 128 punten * 256 punten, 128*128 punten, 256 punte | Het schermvoeding: | AC110V/220V - 5V60A |
| Maximale stroomcapaciteit: | 1100 W/m2, 1200 W/m2, 1550 W/m2 | Gemiddeld vermogen: | 550 W/m2, 600 W/m2, 780 W/m2 |
| Vernieuwingsfrequentie: | 1920-3840 HZ/S | Weergavekleur: | 4096*4096*4096 |
| Helderheid: | 4500-5000 cd/m2, 4000 cd/m2, 5500-6000 cd/m2 | Bedrijfstemperatuur: | -10C°~45C°, -20C°~60C° |
| IP-classificatie: | IP65 | ||
| Markeren: | IP65 waterdichte LEIDENE Videomuur,1920Hz-3840Hz Verversingssnelheid Digitale Billboard Display,100.000 uur levensduur buiten LED-scherm |
||
Productomschrijving
HD Grote Reusachtige 3D Effect Buitenreclame LED Billboard Display
Hoogwaardige LED billboard displays voor buiten met P4, P5, P8 en P10 pixel pitches met verbluffende 3D visuele effecten voor impactvolle buitenreclame.
Module Specificaties
| Item | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Paneel Afmeting | 192mm(B) × 192mm(H) | 250mm(B) × 250mm(H) | 256mm(B) × 128mm(H) |
| Pixel Pitch | 3mm | 3.91mm | 4mm |
| Pixel Dichtheid | 111111 punt/m² | 65536 punt/m² | 62500 punt/m² |
| Pixel Configuratie | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| Specificatie | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Pixel Resolutie | 64 punt × 64 punt | 64 punt × 64 punt | 64 punt × 32 punt |
| Max Stroomverbruik | 30W | 40W | 32W |
| Paneel Gewicht | 0.55KG | 0.6KG | 0.3KG |
Kast Specificaties
| Item | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Kast Afmeting | 576mm×576mm×90mm, 768×768×90mm | 500×1000mm×90mm, 500×500×90mm | 1024mm×768mm×90mm |
| Kast Resolutie | 192 punt × 192 punt, 256 punt × 256 punt | 128 punt × 256 punt, 128×128 punt | 256 punt × 192 punt |
| Aantal Panelen | 9st, 16st | 8st, 4st | 24st |
| Hub Aansluiting | HUB75-E | HUB75-E | HUB75-E |
| Kast Materiaal | Gegoten aluminium kast | Gegoten aluminium kast | Gegoten aluminium kast |
| Onderhoudsmethode | Voor/Achter service | Voor/Achter service | Voor/Achter service |
| Beste Kijkhoek | 140°/120° | 170°/120° | 170°/120° |
| Scherm Voeding | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A | AC110V/220V - 5V60A |
| Max Vermogenscapaciteit | 1100 W/m² | 1200 W/m² | 1550 W/m² |
| Gemiddeld Vermogen | 550 W/m² | 600 W/m² | 780 W/m² |
Technische Specificaties
| Item | Outdoor P3 | Outdoor P3.91 | Outdoor P4 |
|---|---|---|---|
| Driver IC | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 | ICN 2037 / 2153 |
| Scan Rate | 1/16S | 1/16S | 1/8S |
| Verversingsfrequentie | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s | 1920-3840 Hz/s |
| Weergave Kleur | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 | 4096×4096×4096 |
| Helderheid | 4500-5000 cd/m² | 4000 cd/m² | 5500-6000 cd/m² |
| Levensduur | 100.000 Uur | 100.000 Uur | 100.000 Uur |
| Controle Afstand | < 100M | < 100M | < 100M |
| Beste Kijkafstand | 3-30M | 3-30M | 4-40M |
| Bedrijfstemperatuur | -10°C tot 45°C | -20°C tot 60°C | -10°C tot 45°C |
| Bedrijfsvochtigheid | 10-90% | 10-90% | 10-90% |
| IP Beschermingsindex | IP65 | IP65 | IP65 |
De meeste modellen beschikken over Kinglight technologie en een verversingssnelheid van 3840Hz. Neem voor aanvullende pixel pitch opties en gedetailleerde technische specificaties contact op met ons technische team.
Bedrijfsprofiel
Wilt u meer details over dit product weten








